排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比勒菲尔德 21/9/8 64/36 72 38/19/19
2 德累斯顿 20/10/8 71/40 70 38/19/19
3 萨尔布吕肯 18/11/9 59/47 65 38/19/19
4 科特布斯 18/8/12 64/54 62 38/19/19
5 罗斯托克 18/6/14 54/46 60 38/19/19
6 科隆胜利 18/5/15 59/48 59 38/19/19
7 SC维尔 15/12/11 62/55 57 38/19/19
8 埃森 16/8/14 55/54 56 38/19/19
9 韦恩威斯巴登 15/10/13 59/60 55 38/19/19
10 因戈尔施塔特 14/12/12 72/63 54 38/19/19
11 慕尼黑1860 15/8/15 57/61 53 38/19/19
12 亚琛 12/14/12 44/44 50 38/19/19
13 奥厄 15/5/18 52/65 50 38/19/19
14 奥斯纳布吕克 13/9/16 46/55 48 38/19/19
15 斯图加特青年队 12/11/15 49/59 47 38/19/19
16 曼海姆 11/13/14 43/45 46 38/19/19
17 多特蒙德二队 11/10/17 53/60 43 38/19/19
18 汉诺威96青年队 9/10/19 51/70 37 38/19/19
19 桑德豪森 9/8/21 49/69 35 38/19/19
20 翁特哈兴 4/13/21 40/72 25 38/19/19

德丙联赛积分规则
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。