排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔马 5/3/0 15/4 18 8/3/5
2 瓦尔贝里 5/2/1 16/9 17 8/3/5
3 奥尔格里特 4/3/1 17/8 15 8/5/3
4 兰斯科罗纳 4/3/0 13/8 15 7/4/3
5 奥迪沃特 4/1/2 11/8 13 7/4/3
6 厄斯特松德 3/3/2 12/11 12 8/4/4
7 瓦斯特拉斯 3/3/2 10/13 12 8/3/5
8 松兹瓦尔 3/2/3 10/9 11 8/4/4
9 桑德维根斯 3/2/3 9/11 11 8/4/4
10 法尔肯堡 2/4/2 12/12 10 8/4/4
11 尤特斯科腾 2/3/3 15/14 9 8/4/4
12 赫尔辛堡 3/0/4 7/10 9 7/4/3
13 布莱格 2/2/3 5/8 8 7/3/4
14 特雷勒堡 2/1/5 6/10 7 8/4/4
15 奥雷布洛 0/1/7 4/15 1 8/4/4
16 于默奥 0/1/7 4/16 1 8/5/3

瑞典超甲积分赛制
瑞典超甲级联赛共有16支球队参加,采取双循环赛制(主客场两场交锋制),单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序
如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d)相互净胜球

升降级名额
1.联赛前两名下赛季将直接晋级超级联赛,第三名将与超级联赛的倒数第三名进行主客场两回合制的附加赛来确定最后一个晋级名额。
2.联赛最后二名下赛季直接降入乙级联赛,倒数三、四名则与乙级联赛2个分区的第二名进行附加赛。